威尼斯wns8885556保证贷款
2025财政年度威尼斯wns8885556担保贷款的采购计划
目前尚无计划在2025财年获得威尼斯wns8885556保证贷款。
投标实现和结果
投标实现通知
当前没有发布信息。
投标结果
在区域公共交通账户(冲绳运输振兴贷款等)下的威尼斯wns8885556担保贷款的出价结果如下。
出价日期 | 总申请金额 | 投标摘要 | 平均获胜竞标率(Year) | 最大获奖竞标率(Year) | 最高获胜的投标率的项目比率 |
---|---|---|---|---|---|
R2812 | 1574亿日元 | 1755亿日元 | 0000% | 0000% | 33333% |
R1813 | 510亿日元 | 41亿日元 | 0000% | 0000% | 14285% |
H30813 | 1,47846亿日元 | 11794亿日元 | 0000% | 0000% | 14301% |
H29815 | 1,4357亿日元 | 1651亿日元 | 0000% | 0000% | 25% |
H29213 | 60944亿日元 | 3996亿日元 | 0000% | 0000% | 33333% |
H28816 | 2,24772亿日元 | 20784亿日元 | 0000% | 0000% | 50% |
H28216 | 1,07427亿日元 | 9103亿日元 | 0001% | 0001% | 50% |
H27812 | 2,23708亿日元 | 23868亿日元 | 0090% | 0090% | 100% |
H27212 | 1,14796亿日元 | 12766亿日元 | 0100% | 0100% | 50129% |
H26813 | 2,38604亿日元 | 25234亿日元 | 0020% | 0020% | 100% |
212/02/2012 | 1,61692亿日元 | 18182亿日元 | 0046% | 0046% | 9450% |
H2589 | 27492亿日元 | 2787亿日元 | 0090% | 0091% | 28238% |
H25213 | 26606亿日元 | 2282亿日元 | 0060% | 0060% | 100% |
H24810 | 30822亿日元 | 2997亿日元 | 0101% | 0108% | 0107% |
29 H24 | 2,0575亿日元 | 23225亿日元 | 0110% | 0110% | 88560% |
H231213 | 122亿日元 | 155亿日元 | 0126% | 0130% | 41176% |
H23913 | 1,2615亿日元 | 1533亿日元 | 0119% | 0120% | - |
H23316 | 97568亿日元 | 20517亿日元 | 0200% | 0200% | - |
H221210 | 11472亿日元 | 1777亿日元 | 0155% | 0155% | - |
H22910 | 1,0522亿日元 | 15768亿日元 | 0137% | 0140% | - |
H22312 | 98836亿日元 | 21726亿日元 | 0129% | 0129% | - |
H22210 | 91696亿日元 | 9616亿日元 | 0140% | 0140% | - |
采购结果
使用威尼斯wns8885556保证借款的采购结果如下。
采购日期 | 条件决策日期 | Year | 采购量 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|
r2820 | R2812 | 1年 | 1755亿日元 | PDF:31KB |
R1820 | R1813 | 1年 | 41亿日元 | PDF:40KB |
H30820 | H30813 | 1年 | 11794亿日元 | PDF:40KB |
H29821 | H29815 | 1年 | 1651亿日元 | PDF:39KB |
H29220 | H29213 | 1年 | 3996亿日元 | PDF:34KB |
H28822 | H28816 | 1年 | 20784亿日元 | PDF:39KB |
222,H28 | H28216 | 1年 | 9103亿日元 | PDF:38KB |
H27820 | H27812 | 1年 | 23868亿日元 | PDF:39KB |
H27220 | H27212 | 1年 | 12766亿日元 | PDF:39KB |
H26820 | H26813 | 1年 | 25234亿日元 | PDF:39KB |
20/2000 | 212,H26 | 1年 | 18182亿日元 | PDF:38KB |
H25820 | H2589 | 1年 | 2787亿日元 | PDF:36KB |
H25220 | 213,H25 | 1年 | 2282亿日元 | PDF:36KB |
H24820 | H24810 | 1年 | 2997亿日元 | PDF:37KB |
H24220 | 29 H24 | 1年 | 23225亿日元 | PDF:39KB |
H231220 | H231213 | 8个月 | 155亿日元 | PDF:39KB |
H23921 | H23913 | 11个月 | 1533亿日元 | PDF:38KB |
H23324 | H23316 | 11个月 | 20517亿日元 | PDF:24KB |
H221220 | H221210 | 1年 | 1777亿日元 | PDF:20KB |
H22921 | H22910 | 1年 | 15768亿日元 | PDF:21KB |
H22323 | H22312 | 1年 | 21726亿日元 | PDF:20KB |
H22218 | H22210 | 10个月 | 9616亿日元 | PDF:35KB |
威尼斯wns8885556保证贷款竞标的合格参与者列表
更新:2020年7月27日
- Aozora Bank
- Aomori Bank
- Asahi Shinkin Bank
- Ashikaga Bank
- IWATE BANK
- 日本北岸
- kiyo银行
- 京都银行
- Saga Bank
- Shizuoka Bank
- Shimada Kakegawa Shinkin Bank
- Juhachi Bank
- Joyo Bank
- Shinkin Chukin Bank
- shinsei bank
- Chiba Bank
- Tokyo Tansai
- Tochigi Bank
- Nanto Bank
- 西日本城市银行
- 国家证券信托银行
- Norinchukin Bank
- yatsuji银行
- Hokuyo银行
- Hokuriku Bank
- mie bank
- Mizuho银行
- Mizuho Trust Bank
- Sumitomo Mitsui银行
- Sumitomo Mitsui Trust Bank
- 三菱UFJ银行
- Mitsubishi UFJ Trust and Bank
- Minato Bank
- Miyako Shinkin Bank
- Musashino Bank
- Maple Bank
- Yamaguchi银行
- 横滨银行
- Resona Bank
- 劳动安全联合会
超过40个输入