威斯尼斯人60555(中国)官方网站贷
在2025年威斯尼斯人60555(中国)官方网站贷采购计划
目前,没有计划在2025年购买威斯尼斯人60555(中国)官方网站款。
投标实现和结果
投标实现通知
当前没有发布威斯尼斯人60555(中国)官方网站。
投标结果
威斯尼斯人60555(中国)官方网站贷出价的结果如下。
绝对利率投标
采购帐户 | 出价日期 | 总申请金额 | 投标摘要 | 平均获胜竞标 利率(年) |
最佳出价 利率(年) |
最高获胜的投标率的项目比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grant | H281118 | 1355亿日元 | 165亿日元 | 0001% | 0001% | 50000% |
Grant | H28520 | 1462亿日元 | 159亿日元 | 0001% | 0001% | 55208% |
构造 | H2833 | 1185亿日元 | 230亿日元 | 0042% | 0090% | 13043% |
构造 | H28219 | 465亿日元 | 125亿日元 | 0100% | 0110% | 68% |
特别 | H28127 | 1075亿日元 | 197亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
建筑 | H28121 | 895亿日元 | 140亿日元 | 0099% | 0100% | 3571% |
特别 | H28113 | 259亿日元 | 37亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
特殊 | H271217 | 1005亿日元 | 172亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
构造 | H271210 | 395亿日元 | 80亿日元 | 0157% | 0230% | 12500% |
构造 | H271210 | 925亿日元 | 200亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
海上 | H27129 | 584亿日元 | 163亿日元 | 0158% | 0190% | 41717% |
海上 | H27129 | 427亿日元 | 120亿日元 | 0119% | 0140% | 16666% |
特别 | H271126 | 1055亿日元 | 188亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
Grant | H271120 | 1150亿日元 | 170亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
构造 | H271113 | 635亿日元 | 135亿日元 | 0095% | 0095% | 100% |
Grant | H271016 | 96亿日元 | 120亿日元 | 0125% | 0125% | 100% |
特别 | H27109 | 285亿日元 | 45亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
特别 | H27929 | 137亿日元 | 16亿日元 | 0103% | 0125% | 6250% |
Grant | H27925 | 635亿日元 | 117亿日元 | 0120% | 0130% | 65811% |
构造 | H27924 | 86955亿日元 | 150亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
构造 | H27924 | 590亿日元 | 120亿日元 | 0121% | 0121% | 100% |
构造 | H27910 | 590亿日元 | 90亿日元 | 0115% | 0123% | 6060% |
海上 | H2798 | 95亿日元 | 15亿日元 | 0123% | 0123% | 100% |
特别 | H27728 | 1080亿日元 | 207亿日元 | 0099% | 0099% | 100% |
构造 | H27723 | 635亿日元 | 1000亿日元 | 0120% | 0125% | 50000% |
特别 | H2779 | 213亿日元 | 26亿日元 | 0108% | 0108% | 100% |
海上 | H27612 | 320亿日元 | 60亿日元 | 0128% | 0130% | 66666% |
构建 | H2769 | 850亿日元 | 400亿日元 | 0126% | 0140% | 50000% |
构造 | H2769 | 910亿日元 | 350亿日元 | 0098% | 0100% | 28571% |
特别 | H2768 | 82亿日元 | 110亿日元 | 0121% | 0130% | 54545% |
海上 | H27529 | 95亿日元 | 15亿日元 | 0124% | 0133% | 66666% |
特别 | H27528 | 836亿日元 | 184亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
Grant | H27520 | 753亿日元 | 172亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
构造 | H27513 | 440亿日元 | 70亿日元 | 0103% | 0120% | 14285% |
特别 | H27428 | 1571亿日元 | 297亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
Grant | H27416 | 80亿日元 | 10亿日元 | 0100% | 0100% | 100% |
传播竞标
2014年之前出价的结果如下。
采购帐户 | 出价日期 | 总申请金额 | 投标摘要 | 适用的tibor | 平均获胜竞标 | 最佳获奖竞标摊开 | 最高获胜的竞标中的项目比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊 | H27217 | 80亿日元 | 10亿日元 | 2个月 | ▲0051% | ▲0051% | 50% |
特别 | H27127 | 720亿日元 | 220亿日元 | 2个月 | ▲0051% | ▲0051% | 100% |
建筑 | H27122 | 510亿日元 | 80亿日元 | 1个月 | ▲0030% | ▲0030% | 100% |
特别 | H2719 | 130亿日元 | 20亿日元 | 3个月 | ▲0067% | ▲0060% | 50% |
特别 | H261217 | 710亿日元 | 130亿日元 | 4个月 | ▲0110% | ▲0110% | 100% |
海上 | H261212 | 1000亿日元 | 20亿日元 | 1周 | ▲0010% | ▲0010% | 100% |
构造 | H261210 | 1220亿日元 | 3000亿日元 | 2个月 | ▲0060% | ▲0060% | 100% |
特殊 | H261127 | 8000亿日元 | 140亿日元 | 4个月 | ▲0111% | ▲0111% | 93333% |
Grant | H261120 | 964亿日元 | 191亿日元 | 3个月 | ▲0082% | ▲0082% | 100% |
Grant | H261016 | 119亿日元 | 17亿日元 | 4个月 | ▲0120% | ▲0120% | 100% |
Grant | H26924 | 1321亿日元 | 257亿日元 | 5个月 | ▲0171% | ▲0171% | 83713% |
特别 | H26729 | 905亿日元 | 145亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | 100% |
海上 | H26612 | 276亿日元 | 41亿日元 | 1周 | 0015% | 0020% | 13414% |
构造 | H26611 | 1090亿日元 | 170亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | 100% |
特别 | H26527 | 1365亿日元 | 245亿日元 | 4个月 | ▲0140% | ▲0140% | 100% |
Grant | H26520 | 1080亿日元 | 194亿日元 | 3个月 | ▲0110% | ▲0110% | 100% |
构造 | H26513 | 560亿日元 | 120亿日元 | 1个月 | ▲0026% | ▲0026% | 100% |
特别 | H2651 | 665亿日元 | 125亿日元 | 5个月 | ▲0178% | ▲0178% | 100% |
特别 | H2651 | 680亿日元 | 120亿日元 | 1个月 | ▲0038% | ▲0037% | 58333% |
建筑 | H26422 | 550亿日元 | 90亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | 100% |
Grant | H26417 | 102亿日元 | 17亿日元 | 4个月 | ▲0141% | ▲0141% | 100% |
构建 | H2642 | 290亿日元 | 60亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | 100% |
特别 | H26313 | 90亿日元 | 15亿日元 | 1个月 | 0000% | 0000% | - |
特别 | H26214 | 120亿日元 | 20亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | - |
特别 | H26128 | 1,25693亿日元 | 240亿日元 | 2个月 | ▲0080% | ▲0080% | - |
构造 | H26123 | 630亿日元 | 1000亿日元 | 1周 | 0020% | 0020% | - |
特殊 | H2619 | 150亿日元 | 25亿日元 | 3个月 | ▲0089% | ▲0089% | - |
特别 | H251212 | 830亿日元 | 130亿日元 | 4个月 | ▲0150% | ▲0150% | - |
构建 | H251211 | 730亿日元 | 1000亿日元 | 3个月 | ▲0120% | ▲0120% | - |
特别 | H251126 | 870亿日元 | 140亿日元 | 4个月 | ▲0150% | ▲0150% | - |
Grant | H251120 | 1310亿日元 | 205亿日元 | 3个月 | ▲0129% | ▲0120% | - |
Grant | H251017 | 270亿日元 | 30亿日元 | 4个月 | ▲0191% | ▲0191% | - |
Grant | H25920 | 1315亿日元 | 309亿日元 | 5个月 | ▲0200% | ▲0198% | - |
构造 | H25919 | 166亿日元 | 460亿日元 | 3个月 | ▲0130% | ▲0130% | - |
特别 | H25730 | 825亿日元 | 155亿日元 | 2个月 | ▲0088% | ▲0088% | - |
构造 | H25723 | 300亿日元 | 50亿日元 | 1个月 | ▲0050% | ▲0050% | - |
特殊 | H25717 | 70亿日元 | 20亿日元 | 3个月 | ▲0085% | ▲0080% | - |
构造 | H25620 | 1080亿日元 | 200亿日元 | 2个月 | ▲00904% | ▲0087% | - |
特殊 | H25614 | 190亿日元 | 30亿日元 | 4个月 | ▲0143% | ▲0143% | - |
海上 | H25612 | 116亿日元 | 29亿日元 | 1周 | ▲0003% | ▲0003% | - |
构造 | H25611 | 260亿日元 | 50亿日元 | 1个月 | ▲0050% | ▲0050% | - |
特别 | H25528 | 1311亿日元 | 230亿日元 | 3个月 | ▲0160% | ▲0160% | - |
Grant | H25521 | 1383亿日元 | 207亿日元 | 3个月 | ▲0130% | ▲0130% | - |
特殊 | H25515 | 120亿日元 | 20亿日元 | 5个月 | ▲0149% | ▲0149% | - |
特别 | H2551 | 570亿日元 | 60亿日元 | 5个月 | ▲0203% | ▲0203% | - |
Grant | H25418 | 232亿日元 | 29亿日元 | 4个月 | ▲0143% | ▲0143% | - |
特别 | H25314 | 480亿日元 | 75亿日元 | 1个月 | ▲0080% | ▲0080% | - |
特别 | H25214 | 150亿日元 | 25亿日元 | 2个月 | ▲0130% | ▲0130% | - |
特别 | H25129 | 1645亿日元 | 265亿日元 | 2个月 | ▲01205% | ▲01200% | - |
采购结果
使用威斯尼斯人60555(中国)官方网站款的采购结果如下。
采购日期 | 条件决策日期 | 天数 | 采购量 | 详细威斯尼斯人60555(中国)官方网站 |
---|---|---|---|---|
H281125 | H281118 | 69天 | 165亿日元 | PDF:36KB |
H28527 | H28520 | 68天 | 159亿日元 | PDF:36KB |
H28310 | H2833 | 22天 | 230亿日元 | PDF:36KB |
226,H28 | H28219 | 29天 | 125亿日元 | PDF:36KB |
2220 | H28127 | 59天 | 197亿日元 | PDF:37KB |
H28128 | H28121 | 58天 | 140亿日元 | PDF:36KB |
H28118 | H28113 | 74天 | 37亿日元 | PDF:36KB |
H271224 | H271217 | 99天 | 172亿日元 | PDF:37KB |
H271216 | H271210 | 101天 | 80亿日元 | PDF:36KB |
H271216 | H271210 | 76天 | 200亿日元 | PDF:36KB |
H271216 | H27129 | 76天 | 163亿日元 | PDF:36KB |
H271216 | H27129 | 13天 | 120亿日元 | PDF:36KB |
H27123 | H271126 | 120天 | 180亿日元 | PDF:36KB |
H271127 | H271120 | 68天 | 170亿日元 | PDF:36KB |
H271119 | H271113 | 37天 | 135亿日元 | PDF:36KB |
H271023 | H271016 | 103天 | 120亿日元 | PDF:36KB |
H271016 | H27109 | 168天 | 45亿日元 | PDF:37KB |
H27105 | H27929 | 179天 | 16亿日元 | PDF:37KB |
H27929 | H27925 | 127天 | 117亿日元 | PDF:36KB |
H27928 | H27924 | 64天 | 150亿日元 | PDF:37KB |
H27928 | H27924 | 4天 | 120亿日元 | PDF:36KB |
H27917 | H27910 | 15天 | 90亿日元 | PDF:36KB |
H27914 | H2798 | 16天 | 15亿日元 | PDF:36KB |
H2784 | H27728 | 58天 | 207亿日元 | PDF:37KB |
H27730 | H27723 | 22天 | 100亿日元 | PDF:36KB |
H27716 | H2779 | 77天 | 26亿日元 | PDF:37KB |
H27619 | H27612 | 5天 | 60亿日元 | PDF:36KB |
H27617 | H2769 | 8天 | 400亿日元 | PDF:35KB |
H27617 | H2769 | 50天 | 350亿日元 | PDF:36KB |
H27616 | H2768 | 107天 | 11亿日元 | PDF:37KB |
H2764 | H27529 | 28天 | 15亿日元 | PDF:36KB |
H2763 | H27528 | 120天 | 184亿日元 | PDF:38KB |
H27527 | H27520 | 69天 | 172亿日元 | PDF:36KB |
H27519 | H27513 | 11天 | 70亿日元 | PDF:36KB |
H2757 | H27428 | 147天 | 297亿日元 | PDF:36KB |
H27423 | H27416 | 103天 | 10亿日元 | PDF:36KB |
224,H27 | H27220 | 36天 | 10亿日元 | PDF:36KB |
222009 | H27129 | 58天 | 220亿日元 | PDF:36KB |
H27129 | H27127 | 9天 | 80亿日元 | PDF:36KB |
H27116 | H27114 | 75天 | 20亿日元 | PDF:36KB |
H261224 | H261219 | 98天 | 130亿日元 | PDF:37KB |
H261219 | H261217 | 6天 | 20亿日元 | PDF:36KB |
H261217 | H261215 | 52天 | 3000亿日元 | PDF:36KB |
H26123 | H26121 | 119天 | 140亿日元 | PDF:37KB |
H261127 | H261125 | 69天 | 191亿日元 | PDF:36KB |
H261023 | H261021 | 104天 | 17亿日元 | PDF:36KB |
H26929 | H26925 | 128天 | 257亿日元 | PDF:36KB |
H2685 | H2681 | 57天 | 145亿日元 | PDF:36KB |
H26619 | H26617 | 5天 | 41亿日元 | PDF:36KB |
H26618 | H26616 | 50天 | 170亿日元 | PDF:36KB |
H2663 | H26530 | 120天 | 245亿日元 | PDF:37KB |
H26527 | H26523 | 67天 | 194亿日元 | PDF:36KB |
H26519 | H26515 | 12天 | 120亿日元 | PDF:37KB |
H2658 | H2652 | 146天 | 125亿日元 | PDF:37KB |
H2658 | H2652 | 23天 | 120亿日元 | PDF:37KB |
H26428 | H26424 | 33天 | 90亿日元 | PDF:37KB |
H26424 | H26422 | 100天 | 17亿日元 | PDF:36KB |
H2649 | H2647 | 52天 | 60亿日元 | PDF:36KB |
H26320 | H26318 | 12天 | 15亿日元 | PDF:36KB |
H26221 | H26219 | 39天 | 20亿日元 | PDF:36KB |
23 H26 | H26130 | 57天 | 240亿日元 | PDF:36KB |
H26130 | H26128 | 7天 | 100亿日元 | PDF:36KB |
H26116 | H26114 | 75天 | 25亿日元 | PDF:37KB |
H251219 | H251217 | 103天 | 130亿日元 | PDF:37KB |
H251218 | H251216 | 72天 | 100亿日元 | PDF:36KB |
H25123 | H251129 | 119天 | 140亿日元 | PDF:37KB |
H251127 | H251125 | 69天 | 205亿日元 | PDF:36KB |
H251024 | H251022 | 103天 | 30亿日元 | PDF:36KB |
H25927 | H25925 | 130天 | 300亿日元 | PDF:36KB |
H25926 | H25924 | 86天 | 460亿日元 | PDF:36KB |
H2585 | H2581 | 57天 | 155亿日元 | PDF:33KB |
H25730 | H25726 | 8天 | 50亿日元 | PDF:33KB |
H25723 | H25719 | 70天 | 20亿日元 | PDF:33KB |
H25627 | H25625 | 55天 | 200亿日元 | PDF:33KB |
H25621 | H25619 | 102天 | 30亿日元 | PDF:32KB |
H25619 | H25617 | 3天 | 29亿日元 | PDF:33KB |
H25618 | H25614 | 14天 | 50亿日元 | PDF:33KB |
H2564 | H25531 | 119天 | 230亿日元 | PDF:32KB |
H25527 | H25523 | 67天 | 207亿日元 | PDF:33KB |
H25522 | H25520 | 132天 | 20亿日元 | PDF:33KB |
H2558 | H2552 | 146天 | 60亿日元 | PDF:33KB |
H25425 | H25423 | 99天 | 29亿日元 | PDF:33KB |
H25321 | H25318 | 9天 | 75亿日元 | PDF:33KB |
H25221 | 219,H25 | 37天 | 25亿日元 | PDF:33KB |
H2524 | H25131 | 54天 | 265十亿日元 | PDF:34KB |