财务业绩摘要
第 90 期(截至 2024 年 3 月)
| 2025.07.30 | 截至 2026 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (253KB) | 
|---|
第 91 期(截至 2025 年 3 月)
| 2025.05.20 | 截至 2025 年 3 月的财年财务业绩简报视频 | 
|---|---|
| 2025.05.20 | 截至 2025 年 3 月的财政年度财务业绩简报材料 (877KB) | 
| 2025.05.13 | 截至 2025 年 3 月的财年财务业绩摘要 (323KB) | 
| 2025.01.30 | 截至 2025 年 3 月的财年第三季度财务业绩摘要 (259KB) | 
| 2024.11.06 | 截至 2025 年 3 月的财年第二季度财务业绩简报视频 | 
| 2024.11.06 | 截至 2025 年 3 月的财年第二季度的财务业绩简报材料 (975KB) | 
| 2024.10.30 | 截至 2025 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (270KB) | 
| 2024.07.30 | 截至 2025 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (263KB) | 
第 90 期(截至 2024 年 3 月)
| 2024.05.13 | 截至 2024 年 3 月的财年财务业绩摘要 (321KB) | 
|---|---|
| 2024.01.30 | 截至 2024 年 3 月的财年第三季度财务业绩摘要 (246KB) | 
| 2023.10.30 | 截至 2024 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要 (270KB) | 
| 2023.07.28 | 截至 2024 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (280KB) | 
第 89 学期(2023 年 3 月结束)
| 2023.05.12 | 截至 2023 年 3 月的财年财务业绩摘要 (362KB) | 
|---|---|
| 2023.01.30 | 截至 2023 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (276KB) | 
| 2022.10.28 | 截至 2023 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要 (292KB) | 
| 2022.07.28 | 截至 2023 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (284KB) | 
第 88 学期(2022 年 3 月结束)
| 2022.05.13 | 截至 2022 年 3 月的财年财务业绩摘要 (373KB) | 
|---|---|
| 2022.01.28 | 截至 2022 年 3 月的财年第三季度财务业绩摘要 (317KB) | 
| 2021.10.28 | 截至 2022 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要 (322KB) | 
| 2021.07.29 | 截至 2022 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (322KB) | 
第 87 学期(2021 年 3 月结束)
| 2021.05.14 | 截至 2021 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (376KB) | 
|---|---|
| 2021.01.28 | 截至 2021 年 3 月的财年第三季度财务业绩摘要 (304KB) | 
| 2020.10.29 | 截至 2021 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要 (317KB) | 
| 2020.07.30 | 截至 2021 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (304KB) | 
第 86 学期(2020 年 3 月结束)
| 2020.05.26 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要 (368KB) | 
|---|---|
| 2020.01.30 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (286KB) | 
| 2019.10.30 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (317KB) | 
| 2019.07.30 | 截至 2020 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 (284KB) | 
第 85 学期(2019 年 3 月结束的学期)
| 2019.05.14 | 截至 2019 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要 (377KB) | 
|---|---|
| 2019.01.30 | 截至 2019 年 3 月的财年第三季度财务业绩摘要 (290KB) | 
| 2018.11.13 | 截至 2019 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要 (308KB) | 
| 2018.07.27 | 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (284KB) | 
第 84 学期(2018 年 3 月结束的学期)
| 2018.05.11 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要 (359KB) | 
|---|---|
| 2018.01.30 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (284KB) | 
| 2017.10.30 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (299KB) | 
| 2017.07.28 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (283KB) | 
第 83 学期(2017 年 3 月结束的学期)
| 2017.05.12 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (361KB) | 
|---|---|
| 2017.01.30 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (277KB) | 
| 2016.10.28 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (288KB) | 
| 2016.07.28 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (280KB) | 
第 82 学期(2016 年 3 月结束的学期)
| 2016.05.12 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (587KB) | 
|---|---|
| 2016.01.28 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (282KB) | 
| 2015.10.28 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (290KB) | 
| 2015.07.29 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (278KB) | 
第 81 学期(2015 年 3 月结束)
| 2015.05.13 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (585KB) | 
|---|---|
| 2015.01.29 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (276KB) | 
| 2014.10.29 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (287KB) | 
| 2014.07.29 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (276KB) | 
第 80 学期(2014 年 3 月结束的学期)
| 2014.05.13 | 截至 2014 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (578KB) | 
|---|---|
| 2014.01.29 | 截至 2014 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (235KB) | 
| 2013.10.29 | 截至 2014 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (250KB) | 
| 2013.07.29 | 截至 2014 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (233KB) | 
第 79 学期(2013 年 3 月结束)
| 2013.05.13 | 截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (545KB) | 
|---|---|
| 2013.01.29 | 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (242KB) | 
| 2012.10.29 | 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (250KB) | 
| 2012.07.30 | 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (240KB) | 
联系我们
    3245澳门新莆京官方网站
    东京都品川区东品川 4-12-6 140-0002      品川海滨运河塔
    〈总部联系信息〉
    
            03-4241-5511(代表)
        
    (接待时间:工作日上午 8:45 至下午 5:30)
    
            03-5479-3561
        
    
 
                     
                     
                            
