证券报告
第 91 学期(2025 年 3 月结束的学期)
| 2025.06.25 | 证券报告 (1,201KB) | 
|---|---|
| 2024.11.11 | 半年度季度报告 (339KB) | 
第 90 学期(2024 年 3 月结束的学期)
| 2024.06.26 | 证券报告 (1,036KB) | 
|---|---|
| 2024.02.14 | 第三季度季度报告 (278KB) | 
| 2023.11.10 | 第二季度季度报告 (306KB) | 
| 2023.08.10 | 第一季度季度报告 (289KB) | 
第 89 学期(学期于 2023 年 3 月结束)
| 2023.06.28 | 证券报告 (1027KB) | 
|---|---|
| 2023.02.10 | 第三季度季度报告 (292KB) | 
| 2022.11.11 | 第二季度季度报告 (345KB) | 
| 2022.08.10 | 第一季度季度报告 (318KB) | 
第 88 学期(学期于 2022 年 3 月结束)
| 2022.06.28 | 证券报告 (1084KB) | 
|---|---|
| 2022.02.10 | 第三季度季度报告 (350KB) | 
| 2021.11.12 | 第二季度季度报告 (333KB) | 
| 2021.08.11 | 第一季度季度报告 (371KB) | 
第 87 学期(2021 年 3 月结束的学期)
| 2022.06.09 | 证券报告更正报告(216KB) | 
|---|---|
| 2021.06.25 | 证券报告 (901KB) | 
| 2021.02.10 | 第三季度季度报告 (363KB) | 
| 2020.11.12 | 第二季度季度报告 (380KB) | 
| 2020.08.12 | 第一季度季度报告 (360KB) | 
第 86 学期(学期于 2020 年 3 月结束)
| 2020.06.25 | 证券报告 (1,011KB) | 
|---|---|
| 2020.02.13 | 第三季度季度报告 (353KB) | 
| 2019.11.13 | 第二季度季度报告 (556KB) | 
| 2019.08.09 | 第一季度季度报告 (345KB) | 
第 85 学期(2019 年 3 月结束)
| 2019.06.26 | 证券报告 (1,278KB) | 
|---|---|
| 2019.02.12 | 第三季度季度报告 (525KB) | 
| 2018.11.14 | 第二季度季报 (548KB) | 
| 2018.08.10 | 第一季度季度报告 (586KB) | 
第 84 学期(2018 年 3 月结束)
| 2018.06.27 | 证券报告 (1178KB) | 
|---|---|
| 2018.02.09 | 第三季度季度报告 (585KB) | 
| 2017.11.10 | 第二季度季度报告 (545KB) | 
| 2017.08.10 | 第一季度季度报告 (581KB) | 
第 83 学期(2017 年 3 月结束的学期)
| 2017.06.28 | 证券报告 (1,180KB) | 
|---|---|
| 2017.02.10 | 第三季度季度报告 (512KB) | 
| 2016.11.11 | 第二季度季度报告 (597KB) | 
| 2016.08.10 | 第一季度季度报告 (580KB) | 
第 82 学期(2016 年 3 月结束的学期)
| 2016.06.28 | 证券报告 (1,174KB) | 
|---|---|
| 2016.02.10 | 第三季度季度报告 (545KB) | 
| 2015.11.11 | 第二季度季度报告 (567KB) | 
| 2015.08.11 | 第一季度季度报告 (536KB) | 
第 81 学期(2015 年 3 月结束的学期)
| 2015.06.25 | 证券报告 (1,292KB) | 
|---|---|
| 2015.02.12 | 第三季度季度报告 (537KB) | 
| 2014.11.12 | 第二季度季度报告 (531KB) | 
| 2014.08.11 | 第一季度季度报告 (533KB) | 
第 80 学期(2014 年 3 月结束)
| 2014.06.27 | 证券报告 (1,290KB) | 
|---|---|
| 2014.02.13 | 第三季度季度报告 (284KB) | 
| 2013.11.12 | 第二季度季度报告 (302KB) | 
| 2013.08.09 | 第一季度季度报告 (280KB) | 
第 79 学期(2013 年 3 月结束)
| 2013.06.27 | 证券报告 (1,163KB) | 
|---|---|
| 2013.02.13 | 第三季度季度报告 (269KB) | 
| 2012.11.13 | 第二季度季度报告 (288KB) | 
| 2012.08.09 | 第一季度季度报告 (284KB) | 
联系我们
    3245澳门新莆京官方网站
    东京都品川区东品川 4-12-6 140-0002      品川海滨运河塔
    〈总公司联系方式〉
    
            03-4241-5511(代表)
        
    (接待时间:工作日上午 8:45 至下午 5:30)
    
            03-5479-3561
        
    
 
                     
                     
                            
