水位监测系统Field-EX
制造商名称:易拉博体验有限公司
水位监测系统Field-EX的特点
根据国土交通省规格的“危机管理水位计”
该产品符合国土交通省“创新河流技术项目”的规格,以低功耗进行精确测量和通信控制,仅使用锂电池即可运行5年,使用市售干电池版本可运行约1年。
- 防水防尘IP55
- 通信方式 LTE Cat1
- 锂电池版本(设计使用寿命超过 5 年)
- 商用碱性电池版本(设计运行时间超过 1 年)
- 压力类型精度在±02% FS以内
- 寒地规格(压力型:冰冻也不会损坏)
- 机身轻巧紧凑,A4尺寸,含电源约6kg
- 易于安装和设置0cm点
系统概览图
安装示例
设备规格
| 规格项目 | 压力公式 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | FE-3000 | FE-3120/FE-3122 | |
| 通讯方式 | LTE Cat1 | ||
| 控制方法 | 自主 | ||
| 水位测量方法 | 压力公式 | ||
| 水位正面 | 工作环境温度 | -10℃~60℃ | |
| 环境湿度 | 20~90%RH(无冷凝) | ||
| 兼容防雷 | JIS C 61000 4-5 1 级(主体侧包含可更换避雷器)) | - | |
| 防水防尘 | IP68 | ||
| 使用寿命 | 5年以上 | ||
| 测量范围 | 0~10m | ||
| 最小读取范围 | 025厘米 | ||
| 观察精度 | ±02% FS以内 | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 时间同步方法 | 时间校正功能 | LTE网络时间同步 | |
| 电源部分 | 电源规格 | 锂原电池 | 碱性原电池 |
| 电池容量 | 5 年无需更换电池 | 8 节 AA 碱性电池(约1年后更换) | |
| 储物盒 | 材料 | 聚碳酸酯 | |
| 存储设备 | 控制装置、通讯模块、供电装置、避雷器 | 控制装置/通信模块/电源装置 | |
| 结构/形状 | 宽200×深130×高300(不包括突出物、屋顶和测量部件) | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 防雷(主体) | JIS C 61000 4-5 4 级 | - | |
| 设备重量 | 水位计侧 | 传感器部分015kg电缆10m 056kg | |
| 测量控制单元 | 1公斤 | ||
| 电源部分 | 3公斤 | 2公斤 | |
| 储物盒 | 2公斤 | ||
设备尺寸
机身尺寸
压力式水位计传感器部分
联系我们
3245澳门新莆京官方网站业务创新办公室
东京品川区东品川 4-12-6 品川海滨运河塔,邮编 140-0002
<联系方式>负责人:青康(手机:090-5518-3896【E-mail:aoyagiharumi@kyoeicojp)〉
03-4241-8848
(接待时间:工作日上午 9:00 至下午 5:30)
03-5479-3561
