图像锐化设备:SECURE EYE II
产品功能
非常适合监控/安全摄像头系统
自动修正背光/阴影等暗区域以及雾霾等难以看清的图像。
取代伽玛校正的终极动态范围校正装置
SecureEye 是一款实时动态范围校正设备,它使用视网膜形态处理算法并对视网膜调整图像动态范围的方法进行建模,该算法是根据对人类视觉系统 (HVS)(包括眼睛、视神经和大脑)的研究而开发的。使用伽马进行传统的动态范围校正时,非线性曲线会均匀地应用于整个原始视频,从而导致灰度损失并影响色彩饱和度。 SecureEye 对每个像素应用单独的曲线,仅更改亮度级别,保留原始颜色强度。
安装方便
非常适合监控/安全摄像头系统
自动校正背光/阴影等暗区域以及雾霾等难以看清的图像。
安装简便1
只需将 SecureEye 插入监控摄像头后面(DVR 前面)即可锐化图像。无需进行麻烦或复杂的调整。
安装简便2
轻松改装现有监控摄像头系统。如果将其插入 DVR 后面,则可以锐化现有图像。
功能列表
| 型号 | 安全之眼 II | ||
|---|---|---|---|
| 基本 | 电源(单独出售) | AC100V(DC12V适配器约600mA) | |
| 工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||
| 使用湿度范围 | 5-85%(无冷凝) | ||
| 尺寸(宽·高·深) | 193×54×137mm,不含突出部分 | ||
| 质量 | 约07公斤(仅机身) | ||
| 难器具身体 | 接口标准 | 符合 SMIPE292M (HD-SDI)符合 SMPTE 170 (NTSC) | |
| 模拟视频输入 | 视频方法 | NTSC/PAL | |
| 输入格式 | 模拟复合 | ||
| 输入连接器 | BNC | ||
| 数字视频输入 | 视频方法 | HDcctv10/HD-SDI | |
| 输入连接器 | BNC | ||
| 模拟视频输出 | 视频方法 | NTSC/PAL | |
| 输入格式 | 模拟复合 | ||
| 输入连接器 | BNC | ||
| 数字视频输出 | 图像法 | HDcctv10/HD-SDI | |
| 输入连接器 | BNC | ||
| 操作面板 | 液晶显示屏 | 20 个字符 x 2 行黑白 | |
| 操作键 | 方向键,输入键 | ||
| 外部控制 | 界面 | RS485 | |
| 连接器 | 4终端终端 | ||
| 协议 | Pelco-D | ||
| 参考输入(同步锁相) | 是 | ||
| 系统延迟 | 小于 1 帧 | ||
| 设定值预设功能 | 是 | ||
| 详细设置值更改功能 | 是 | ||
| 更改设置值保存功能 | 是 | ||
| 专用外部控制器 | Pelco-D 控制器 | ||
| 功能 | 支持的视频格式 | 1080/5994i、1080/60i、1080/50i、1080/2997p、1080/30p、1080/25p、720/5994p、720/60p、720/60p、720/50p、NTSC、PAL | |
| 图像锐化 | iridix(视网膜模仿原理逐像素亮度校正) | ||
| 校正亮度范围指定功能 | 可指定黑白校正亮度位置 | ||
| 降噪 | SNR:帧内噪声消除 | ||
| 数码变焦功能 | 有(指定位置缩放功能) | ||
| SDO输出传输调整功能 | 水平相位/垂直相位可调 | ||
联系我们
3245澳门新莆京官方网站
东京都品川区东品川 4-12-6 140-0002 品川海滨运河塔
<控制系统部联系方式>
03-4241-8854
(接待时间:平日上午 8:45 至下午 5:30)
03-5479-3565
