医务人员

关闭

财务亮点

合并财务结果的趋势(5年)

销售
现金流

(单位:十亿日元)

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
销售 1,029 1,101 1,032 1,028 1,051
营业利润 120 143 85 58 81
订购利润 122 147 90 60 80
可归因于父所有者的净收入 85 105 66 45 56
维护投资 13 28 21 23 16
折旧费用 27 26 26 28 29
研发费用 108 122 132 125 116
总资产 1,617 1,631 1,588 1,588 1,601
净资产 1,269 1,286 1,267 1,279 1,306
经营活动的现金流 91 74 72 ▲ 74 93
投资活动的现金流量 ▲ 8 ▲ 20 ▲ 29 0.7 173
融资活动中的现金流量 ▲ 51 ▲ 59 ▲ 68 ▲ 63 ▲ 28
返回页面顶部