ESG 举措
介绍我们的 ESG 举措。
环境保护的努力
环保产品举措
- 能源管理系统
- 太阳能解决方案
关于温室气体排放核算
我们从 2023 年开始计算范围 1 和范围 2。根据 2023 财年的排放量,我们设定了到 2030 财年范围 1+2 减排 42% 的目标。我们将继续努力实现我们的目标。
| 基准年排放量(2023) | 减少目标(到 2030 年) | 目标值(到 2030 年) | |
| 范围1(t-CO2e) | 1,119 | 减少 42% | 3,435 |
| 范围2(t-CO2e) | 4,803 |
相关数据
| 第87期(2020 年 4 月~)2021 年 3 月) | 第88期(2021 年 4 月~2022 年 3 月) | 第89期(自 2022 年 4 月起)2023 年 3 月) | 第 90 学期 (2023 年 4 月~2024 年 3 月) | 第91期(2024 年 4 月~2025 年 3 月) | |
| 电量(千瓦时) | 21,122,832 | 16,438,712 | 11,593,148 | 9,921,031 | 2,704,452 |
| 汽油 (ℓ) | 37,242 | 37,633 | 40,530 | 40,594 | 37,133 |
| 重油 (ℓ) | 598,000 | 440,000 | 356,000 | 358,000 | 74,000 |
*Kyoei Circuit Technology Co, Ltd将于2024年9月底解散,公司将于2025年2月进行清算。
| 年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围1调整后的排放量(t-CO2e) | 1,119 | 312 | ||||||
| 范围2调整后的排放量(t-CO2e) | 4,803 | 1,122 | ||||||
| 总计 | 5,922 | 1,434 | ||||||
| 目标值 | 标准 | 5,567 | 5,212 | 4,856 | 4,501 | 4,146 | 3,790 | 3,435 |
平衡工作与生活的举措
人力资源开发/培训系统
- 人力资源开发/培训系统
社会和社区参与举措
与地方政府一起开展防灾相关工作
相关数据
| 第 87 期 (2020年4月~)2021 年 3 月) | 第88期(自 2021 年 4 月起)2022 年 3 月) | 第89期(2022年4月~2023 年 3 月) | 第90期(2023 年 4 月起)2024 年 3 月) | 第91期(自 2024 年 4 月起)2025 年 3 月) | |
| 合并员工人数(人)* | 992 | 906 | 878 | 890 | 787 |
| 录用应届毕业生人数(人) | 24 | 17 | 19 | 26 | 40 |
| 新录用毕业生人数(女)(人) | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 录用的应届毕业生人数女性比例(%) | 25.0 | 5.9 | 21.1 | 30.8 | 17.5 |
| 聘用经验丰富的人员数量(人) | 3 | 9 | 19 | 17 | 15 |
| 里面有经验雇用人数(女)(人) | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 有经验雇用人数女性比例(%) | 0.0 | 22.2 | 36.8 | 35.3 | 26.7 |
| 经验丰富招聘比例(%)(正式雇佣)工人的有经验招聘比例) | 11.0 | 32.0 | 45.7 | 39.5 | 24.5 |
| 经验丰富招聘经理比例 (%) | 14.9 | 15.5 | 17.0 | 20.1 | 24.1 |
| 第87期(2020年4月~)2021 年 3 月) | 第88期(自 2021 年 4 月起)2022 年 3 月) | 第 89 期 (自 2022 年 4 月起)2023 年 3 月) | 第 90 学期 (2023年4月~2024 年 3 月) | 第 91 学期 (2024年4月~2025 年 3 月) | |
| 女性管理人员数量(人) | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 女性管理者比例(%) | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 4.2 |
| 就业残疾人人数(人) | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 |
| 残疾人就业率(%) | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 外籍员工人数(人) | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 第87期(2020年4月~2021 年 3 月) | 第88期(2021年4月~2022 年 3 月) | 第89期(自 2022 年 4 月起)2023 年 3 月) | 第90期(2023年4月~2024 年 3 月) | 第91期(2024年4月~2025 年 3 月) | |
| 平均年龄(岁) | 44.3 | 44.5 | 44.7 | 43.9 | 44.4 |
| 平均工龄(年) | 19.6 | 19.4 | 18.8 | 18.7 | 18.2 |
| 带薪年假获取天数(天) | 12.8 | 13.5 | 14.0 | 15.2 | 16.9 |
| 休产假人数(人) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 请育儿假的人数(人) | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 休育儿假的员工百分比(女)(%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 休育儿假的员工百分比(男)(%) | - | 0.0 | 33.3 | 75.0 | 100 |
| 定期体检参与率(%) | 92.0 | 97.0 | 95.0 | 99.0 | 100.0 |
对于每个项目,标有 * 的项目是合并数据。其他数据仅来自 Kyoei Sangyo。
公司治理
- 公司治理
相关数据
| 第87期(2020年4月~)2021 年 3 月) | 第88期(2021 年 4 月起)2022 年 3 月) | 第89期(自 2022 年 4 月起)2023 年 3 月) | 第90期(2023年4月~2024 年 3 月) | 第91期(2024年4月~2025 年 3 月) | |
| 总监(人)*1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 外部董事(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 里面女导演(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外籍导演(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事的平均年龄(岁) | 61.3 | 62.4 | 59.7 | 59.8 | 56.7 |
| 审计员(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 外部公司审计师(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 执行官(含兼任董事)(人) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 女性高管(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第87期(2020年4月~)2021 年 3 月) | 第88期(2021年4月~2022 年 3 月) | 第89期(2022年4月~2023 年 3 月) | 第90期(2023 年 4 月起)2024 年 3 月) | 第92期(2024年4月~2025 年 3 月) | |
| 召开董事会会议次数(次) | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| 外部董事出席率(%) ※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 提名与薪酬委员会(人) | - | - | 5 | 5 | 6 |
| 外部人员(人) | - | - | 3 | 3 | 4 |
| 委员会会议次数(次) ※3 | - | - | 2 | 5 | 2 |
| 委员会出席率(%) | - | - | 100 | 100 | 100 |
※1:2023年6月股东大会任命的董事人数*2 2023年6月股东大会上任命的外部董事自6月起出席了10次会议。 (出席率100%) ※3 2022年10月起设置
联系我们
3245澳门新莆京官方网站
东京都品川区东品川 4-12-6 140-0002 品川海滨运河塔
〈总公司联系方式〉
03-4241-5511(代表)
(接待时间:工作日上午 8:45 至下午 5:30)
03-5479-3561
